Monte Carlo simulation of Paradise Gear resonance upgrade costs
Dismantling a Legacy of Paradise yields Restoration Stones (grade-specific) and universal Resonance Stones. Higher Legacy grades yield more Resonance Stones per dismantle.
| Legacy Grade | Resonance Stones | Status | |
|---|---|---|---|
| Common (Grade 0) | 0 | Confirmed | |
| Uncommon (Grade 1) | 1 | Confirmed | |
| Rare (Grade 2) | 1 | Confirmed | |
| Epic (Grade 3) | 2 | Confirmed | |
| Legendary (Grade 4) | 5 | Confirmed | |
| Relic (Grade 5) | 7 | Confirmed | |
| Ancient (Grade 6) | 10 | Confirmed |
Enter how many Legacy pieces you dismantle per week at each grade to estimate weekly resonance stone income.
Run a simulation first to populate "Avg Cost" targets.